Назначенные городом операторы проводят редевелопмент участков общей площадью свыше 309 гектаров в восьми столичных округах, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«По проектам комплексного развития территорий назначенные городом операторы построят более 6,1 миллиона квадратных метров недвижимости. На месте заброшенных участков и территорий с недостроями и устаревшими объектами появятся современные городские кварталы. Вложения в редевелопмент участков оценивается более чем в два триллиона рублей. По итогам реализации проектов создадут свыше 70 тысяч рабочих мест», – приводятся слова Ефимова в пресс-релизе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.
Городские операторы реорганизуют территории, расположенные в восьми административных округах: Восточном, Западном, Зеленоградском, Северо-Восточном, Северо-Западном, Южном, Юго-Восточном и Юго-Западном.
«Привлечение городских операторов актуально при решении таких городских задач, как строительство социальной инфраструктуры и жилья, в том числе по программе реновации, а также создание рабочих мест. В рамках проектов появятся новые детские сады для более чем 3,4 тысячи воспитанников, школы, которые смогут посещать свыше шести тысяч учащихся, а также поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы и другие объекты, необходимые горожанам для комфортного проживания», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.
В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров.
Проект | Расположение | ГК | Площади |
Дмитровское небо | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Верхние Лихоборы | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 33 - 101 м2 |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 22 - 222 м2 |
Парксайд | Москва, Южный округ, район Чертаново Центральное, м. Новоясеневская | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
WAVE | Москва, Южный округ, район Москворечье-Сабурово, м. Борисово | | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Союз | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | 1 кв. 2026 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Level Нижегородская | Москва, Юго-Восточный округ, район Нижегородский, м. Нижегородская | 4 кв. 2026 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 1 кв. 2027 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 4 кв. 2023 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | Специальное предложение |
Дмитровское небо | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Верхние Лихоборы | Кэшбэк до 3,9 млн с покупки квартиры. |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | Кэшбэк до 3,3 млн с покупки квартиры. |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | Скидка до 16% в январе |
Парксайд | Москва, Южный округ, район Чертаново Центральное, м. Новоясеневская | Старт продаж в новом корпусе! |
WAVE | Москва, Южный округ, район Москворечье-Сабурово, м. Борисово | Старт продаж новой очереди |
Союз | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | Скидка на квартиру 5%. |
Level Нижегородская | Москва, Юго-Восточный округ, район Нижегородский, м. Нижегородская | Скидка 3% |
Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | Скидка 10% |
Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | Скидка 10% |
Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | Скидка 10% |
Level Бауманская | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Бауманская | Скидка 10% |
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | Скидка 10% и дополнительные 3%! |
AFI Park Воронцовский | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | Скидки до 13% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все