На рынке новостроек «старой» Москвы представлено 364 проекта, говорится в сообщении компании «Метриум». Продажи новостроек ведутся в 96 районах столицы. При этом в трех районах-лидерах по числу жилых и апарт-комплексах сосредоточено 48 проектов.
По данным «Метриум», на первичном рынке «старой» Москвы сегодня реализуется 52,14 тыс. квартир и апартаментов в 364 проектах. За год количество лотов в продаже выросло на 14%, число проектов, напротив, сократилось на 4% (годом ранее их было 379).
«По сути, текущих темпов потребительской активности вполне хватает для соблюдения застройщиками условий проектного финансирования и недопущения затоваривания, — комментирует управляющий директор компании Руслан Сырцов. — Однако выход новых комплексов, вероятно, замедлится до снижения ключевой ставки либо внедрения новых госпрограмм. Стоит отметить, что количество новостроек в локации во многом свидетельствует об интенсивности ее развития и ликвидности местного жилья».
Среди районов «старой» Москвы по числу новостроек на первичном рынке лидирует Даниловский (ЮАО) с 19 проектами. На втором месте по числу новостроек на первичном рынке столицы — Пресненский (ЦАО) с 16 проектами, на третьем — Раменки (ЗАО) с 15 проектами.
ПресненскийРаменкиДаниловский
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
hideOUT | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | 2 кв. 2028 г. | 1-4-комнатные квартиры |
Republic | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Белорусская | | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | 2-5-комнатные квартиры площадью 29 - 119 м2 |
Дом Дау | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Деловой центр (Выставочная) | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Квартал LIFE TIME | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | 2 кв. 2026 г. | 2-6-комнатные квартиры |
Дизайнерский Дом Eleven | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | | 1-4-комнатные квартиры площадью 69 - 278 м2 |
Lucky | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | | 1-6-комнатные квартиры |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Legacy | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 2 кв. 2024 г. | 2-4-комнатные квартиры |
hideOUT | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | 2 кв. 2028 г. | 1-4-комнатные квартиры |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Аминьевская | Сдан | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 36 - 147 м2 |
Will Towers | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Минская | 4 кв. 2024 г. | Студии, 2-4-комнатные квартиры |
Событие | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Мичуринский проспект | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 41 - 169 м2 |
Stories | Москва, район Раменки, м. Аминьевская | 1 кв. 2026 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 23 - 91 м2 |
Инноватор | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Мичуринский проспект | | 1-3-комнатные квартиры |
NOVA | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Парк Победы | 4 кв. 2027 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
Настоящее | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | Сдан | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 22 - 222 м2 |
Комплекс апартаментов Insider | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные апартаменты |
Жилой квартал Shagal | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 31 - 185 м2 |
Парк Легенд | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | Сдан | 1-2-комнатные апартаменты площадью 34 - 90 м2 |
Жилой остров Nagatino i–Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 3 кв. 2025 г. | 1-5-комнатные квартиры площадью 24 - 106 м2 |
Павелецкая Сити | Москва, Центральный округ, район Даниловский, м. Тульская | Сдан | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
High life | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | 4 кв. 2027 г. | 1-4-комнатные квартиры |
ERA | Москва, Центральный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | 3 кв. 2026 г. | 1-5-комнатные квартиры площадью 28 - 145 м2 |
Мангазея на Тульской | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Тульская | 2 кв. 2028 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
Дом А | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | 4 кв. 2027 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 26 - 222 м2 |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все