По итогам января-ноября 2023 года вторичные квартиры в «старой» Москве подорожали на 6,9% – до 269 057 рублей за кв. метр в среднем, подсчитали в Аналитическом центре «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU». При этом в 52 столичных районах рост цен превысил среднерыночный процент – здесь стоимость квартир увеличилась на 7-12%.
По данным IRN.RU, наибольший плюс по итогам одиннадцати месяцев 2023 г. показали районы станций метро «Добрынинская», «Печатники» и «Сокол».
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Графика на воде | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Печатники | 1-3-комнатные квартиры | |
Квартал на воде | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Печатники | 1-2-комнатные квартиры площадью 33 - 55 м2 | |
Portland | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Печатники | 2 кв. 2026 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 25 - 111 м2 |
Так, квартиры в районе метро «Добрынинская» за январь – ноябрь 2023 г. выросли в цене на 12,4%, до 408 181 рублей за кв. м в среднем, это первая строчка рейтинга. На втором месте – «Печатники», где вторичное жилье подорожало на 12,1%, до 238 684 рублей за кв. м в среднем, на третьем – «Сокол» с ростом цен на 11,4%, до 324 396 рублей за кв. м.
На четвертой строчке рейтинга расположился район станции метро «Юго-Западная», здесь с начала года вторичные квартиры прибавили в цене 11,2%, подорожав до 286 199 рублей за кв. м. На пятом месте – район станции метро «Кропоткинская» (+11,2%, до 533 038 рублей за кв. м).
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Клубный дом "Обыденский № 1" | Москва, Центральный округ, район Остоженка, м. Кропоткинская | 4 кв. 2026 г. | 1-4-комнатные квартиры |
В ТОП подорожавших вошли также район метро «Савеловская» (+11,1%, до 319 474 рублей за кв. м), «Рязанский проспект» (+11,0%, до 235 414 рублей за кв. м) и «Южной» (+10,6%, до 253 958 рублей за кв. м).
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
EVO | г. Реутов | 1 кв. 2026 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
Level Нижегородская | Москва, Юго-Восточный округ, район Нижегородский, м. Нижегородская | 4 кв. 2026 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Кварталы 21/19 | Москва, Юго-Восточный округ, район Рязанский, м. Новохохловская МЦК | 4 кв. 2023 г. | 1-2-комнатные квартиры площадью 29 - 90 м2 |
Михайловский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Рязанский, м. Рязанский проспект | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 24 - 81 м2 |
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Петровский парк II | Москва, Северный округ, район Савеловский, м. Петровский парк | 1 кв. 2025 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 24 - 110 м2 |
Шереметьевский | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Савеловская | 2-3-комнатные квартиры площадью 60 - 73 м2 |
Замыкают «десятку» наиболее подорожавших столичных районов Митино и Медведково, где вторичные квартиры за одиннадцать месяцев выросли в цене на 10,3% (до 237 065 рублей и 242 478 рублей за кв. м соответственно).
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Союз | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | 1 кв. 2026 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Белый мыс | г. Мытищи | 1 кв. 2026 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 21 - 74 м2 |
Скандинавский | Мытищинский район, г. Мытищи | 3 кв. 2023 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 25 - 110 м2 |
Долина Яузы | 4 кв. 2025 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
«Основной рост цен пришелся на конец лета – начало осени, когда покупатели на фоне повышения ключевой ставки сметали все с более-менее адекватным ценником: люди спешили выйти на рынок, пока действовали предодобренные ипотечные заявки по «старым» ставкам. Поэтому среди лидеров роста – и традиционно бюджетные окраинные районы столицы, и дорогие центральные», – комментирует руководитель Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.
ТОП-10 районов Москвы с наибольшим ростом стоимости 1 кв. м жилья за 11 месяцев 2023 г.
№ | Район | Цена 1 кв. м на 1.01.23, тыс. руб. | Цена 1 кв. м на 1.12.23, тыс. руб. | Динамика |
---|---|---|---|---|
1 | Добрынинская | 363 130 | 408 181 | 12,40% |
2 | Печатники | 212 958 | 238 684 | 12,10% |
3 | Сокол | 291 243 | 324 396 | 11,40% |
4 | Юго-западная | 257 276 | 286 199 | 11,20% |
5 | Кропоткинская | 479 282 | 533 038 | 11,20% |
6 | Савеловская | 287 602 | 319 474 | 11,10% |
7 | Рязанский проспект | 212 145 | 235 414 | 11,00% |
8 | Южная | 229 625 | 253 958 | 10,60% |
9 | Митино | 214 853 | 237 065 | 10,30% |
10 | Медведково | 219 911 | 242 478 | 10,30% |
Источник: данные IRN.RU
Обращаем внимание, что в рейтингах IRN.RU используется не официальное административное деление Москвы на районы, а собственное деление IRN.RU. Дело в том, что административное деление нередко «разрезает» единый жилой массив с однородными свойствами жилья на два разных района или же напротив, объединяет в одном районе две разные по своим потребительским свойствам части жилой застройки. Используемые нами «районы» и отнесенные к ним станции метро – это попытка разделить Москву на области, более-менее однородные по свойствам и уровню цен на жилье.