ГК «А101» - опубликовал операционный отчет за 9 месяцев текущего года. За этот период объем продаж ГК «А101» составил 428 тыс. кв. м, что на 26% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Продажи Группы в денежном выражении увеличились за отчетный период на 29 %, до 111 млрд рублей, говорится в пресс-релизе компании.
В общем объеме спроса в Новой Москве ГК «А101» заняла на конец сентября 39%, что на 8% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Доля Группы на столичном рынке в целом составила 11% - каждая девятая проданная в Москве квартира построена или строится ГК «А101».
Кроме того, по данным ЕРЗ, Группа входит в топ-3 девелоперов на столичном рынке и топ-7 на российском рынке по объему текущего строительства. На конец третьего квартала он превысил 2,3 млн кв. м. (+10%), из которых 1,95 млн кв. м. приходится на жилье, а 365 тыс. кв м. – на коммерческую и социальную инфраструктуру.
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
Бунинские кварталы | Новая Москва, Новомосковский округ, пос. Сосенское | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 20 - 122 м2 |
Дзен-кварталы | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Новомосковская (Коммунарка), пос. Сосенское | 2 кв. 2026 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 20 - 113 м2 |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Новомосковская (Коммунарка), п. Коммунарка | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 20 - 140 м2 |
Дом на Зорге | Москва, Северо-Западный округ, район Сокол, м. Зорге МЦК | 1 кв. 2026 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 24 - 104 м2 |
Бизнес-квартал «Прокшино» | Новая Москва | 1 кв. 2023 г. | |
Район «Белые ночи» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея, п. Коммунарка | | 2-комнатные квартиры площадью 38 м2 |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 19 - 165 м2 |
Южные сады | Юго-Западный округ, район Южное Бутово | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 22 - 101 м2 |
Деснаречье | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Филатов луг, пос. Десёновское | 4 кв. 2025 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 19 - 90 м2 |
Испанские кварталы | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 2 кв. 2024 г. | 2-4-комнатные квартиры площадью 55 - 107 м2 |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все