По данным департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости», на первичном рынке квартир в границах «старой» Москвы в реализации находится 2,6 млн кв. м (+9,3% за месяц, +2,9% за год) и 45,7 тыс. лотов (+11,7% за месяц, +2,4% за год). Доля массового сегмента составляет 45,8%, бизнес-класса – 43,9% и премиум-класса – 9,9%, сообщает в пресс-релизе компании.
Больше всего за год объем предложения увеличился в премиум-классе – на 14,9% до 255,1 тыс. кв. м. В бизнес-классе объем предложения вырос на 5,8% и составил 1,2 млн руб. В комфорт- и стандарт-классах снижение составило 1,4% до 1,3 млн кв. м и 55,4% до 6,1 тыс. кв. м соответственно.
Прирост предложения в премиум сегменте вызван рекордным пополнением новыми проектами – в 2023 г. на рынок Москвы вышло семь проектов премиум-класса.
Половина предложения квартир премиум-класса находится в двух районах Москвы: в Пресненском – 79,3 тыс. кв. м и в районе Раменки – 35,8 тыс. кв. м. Квартиры премиум-класса представлены в 15 районах Москвы. В 2023 г. этот список пополнился районами Сокольники, Гагаринским, Беговым и Донским районами.
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Level Бауманская | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Бауманская | 4 кв. 2025 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Резиденция Сокольники | Москва, Восточный округ, район Сокольники, м. Рижская | 1-4-комнатные апартаменты |
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 22 - 222 м2 |
Level Академическая | Москва, Юго-Западный округ, район Академический | 1 кв. 2026 г. | Студии, 2-5-комнатные квартиры |
Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Новоданиловская, 8 | Москва, Южный округ, район Донской, м. Тульская | Студии, 1-4-комнатные апартаменты |
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Republic | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Белорусская | Студии, 1-4-комнатные квартиры | |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | 1-4-комнатные квартиры площадью 29 - 119 м2 |
Lucky | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | 1-6-комнатные квартиры | |
Квартал LIFE TIME | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | 2 кв. 2025 г. | 2-5-комнатные квартиры |
Большая часть экспозиции квартир премиум-класса находится на начальной стадии строительной готовности – 48,4% площади, на стадии монтажных работ – 6,4%, на заключительной - 14,4%. На долю введенного жилья приходится 30,8%.