Группа ПИК, ГК «Самолет» и Группа «А101» возглавили рейтинг крупнейших застройщиков Москвы по объему текущего жилищного строительства, составленный Единым ресурсом застройщиков по данным на 1 декабря 2023 года.
По данным Единого ресурса застройщиков, в настоящее время группа ПИК ведет строительство 2,9 млн кв. м жилья в столице, ГК «Самолет» - 1,6 млн кв. м, ГК «А101» — 1,3 млн кв. м.
В первую «десятку» по объему текущего строительства вошли также «Донстрой» (1 млн кв. м), MR Group (849,5 тыс. кв. м), Level Group (691,5 тыс. кв. м), ГК ФСК (622,6 тыс. кв. м), группа ЛСР (562,5 тыс. кв. м), ГК «Абсолют» (377,3 тыс. кв. м), ГК «Инград» (376,4 тыс. кв. м).
Проект | Расположение | ГК | Площади |
Парксайд | Москва, Южный округ, район Чертаново Центральное, м. Новоясеневская | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 33 - 101 м2 |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 22 - 222 м2 |
WAVE | Москва, Южный округ, район Москворечье-Сабурово, м. Борисово | | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Neva Residence | | 4 кв. 2023 г. | площадью 20 - 116 м2 |
Обручева, 30 | Москва, Юго-Западный округ, район Коньково, м. Калужская | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
Ленинградка 58 | Москва, Северный округ, район Головинский, м. Балтийская МЦК | 1 кв. 2021 г. | 3-комнатные квартиры площадью 33 - 117 м2 |
Дмитровское небо | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Верхние Лихоборы | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
Нахабино Ясное | Истринский район | Сдан | 2-комнатные квартиры площадью 62 м2 |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все
Проект | Расположение | ГК | Площади |
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2024 г. | Студии, 2-6-комнатные квартиры |
Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 4 кв. 2023 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 1 кв. 2027 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Level Стрешнево | Москва, Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | | Студии, 1-5-комнатные апартаменты |
Level Академическая | Москва, Юго-Западный округ, район Академический | 1 кв. 2026 г. | Студии, 2-5-комнатные квартиры |
Level Бауманская | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Бауманская | 4 кв. 2025 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Саввинская 27 | Москва, Центральный округ, район Хамовники | 4 кв. 2024 г. | 3-5-комнатные квартиры площадью 131 - 240 м2 |
Саввинская 17 | Москва, Центральный округ, район Хамовники | 4 кв. 2024 г. | 3-5-комнатные квартиры площадью 78 - 135 м2 |
Level Донской | Москва, Южный округ, район Донской, м. Ленинский проспект | | 1-5-комнатные апартаменты площадью 108 м2 |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все