Первый этап переселения по программе реновации в Южном административном округе Москвы выполнен на 71,4%, сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
«Южный округ – один из первых, где началось переселение в рамках программы реновации. На данном этапе программы 25 новостроек в округе введены в эксплуатацию, из которых 24 – уже заселяются. Первый этап переселения в округе завершен в трех районах: Бирюлево Западное, Донской, Чертаново Южное», – сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Парксайд | Москва, Южный округ, район Чертаново Центральное, м. Новоясеневская | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
Варшавские ворота | Москва, Южный округ, район Чертаново Южное, м. Аннино | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-4-комнатные апартаменты площадью 23 - 104 м2 |
На Варшавском 139 | Москва, Южный округ, район Чертаново Южное, м. Улица академика Янгеля | Сдан | 1-3-комнатные квартиры площадью 42 - 84 м2 |
Зеленая вертикаль | Москва, Южный округ, район Чертаново Южное, м. Лесопарковая | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 35 - 99 м2 |
Заместитель мэра напомнил, что в Южном округе в программу реновации включено 378 домов.
Руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин сообщил, что во всех районах Южного округа, где есть дома по программе реновации, уже начато переселение.
«Сейчас жители 76 домов находятся в процессе переселения или расселены. Больше всего таких зданий расположено в районе Царицыно», – отметил Сергей Лёвкин.
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Парксайд | Москва, Южный округ, район Чертаново Центральное, м. Новоясеневская | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
WAVE | Москва, Южный округ, район Москворечье-Сабурово, м. Борисово | Студии, 1-4-комнатные квартиры | |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 22 - 222 м2 |
Nametkin Tower | Москва, Юго-Западный округ, район Черемушки , м. Калужская | Студии, 1-4-комнатные апартаменты | |
РУСИЧ-Кантемировский | Москва, Южный округ, район Царицыно, м. Кантемировская | 3 кв. 2026 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, программа реновации на юге столицы идет в 10 районах.
«Правообладателями квартир в современных новостройках стали уже почти 11,3 тысячи жителей Южного административного округа. Из них 3,6 тысячи москвичей – в Царицыне, свыше 1,7 тысячи – в Нагатинском Затоне, более 1,5 тысячи – в районе Нагорный. Кроме того, около тысячи москвичей заключили договоры на новое жилье в Донском районе и свыше 800 – в Бирюлеве Западном», – рассказал Максим Гаман.
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 22 - 222 м2 |
Новоданиловская, 8 | Москва, Южный округ, район Донской, м. Тульская | Студии, 1-4-комнатные апартаменты |
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 22 - 222 м2 |
Nametkin Tower | Москва, Юго-Западный округ, район Черемушки , м. Калужская | Студии, 1-4-комнатные апартаменты | |
TopHills | Москва, Южный округ, район Нагорный, м. Нагорная | 2 кв. 2023 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 27 - 146 м2 |
Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. В нее включено 5175 домов – это более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. метров, в которых проживает почти 1 млн москвичей. Первые новоселы переехали в новые дома по реновации в феврале 2018 года.